发射方向、面积与取向
2.3 顶发射、底发射与蓝光器件
本节采用配套的顶发射与底发射器件,采用各自归档的材料参数和红光或蓝光发射谱;不是仅切换基准器件的观察方向。角度扫描为 0°–89°、步长 1°;红光波段为 560–680 nm,蓝光为 400–650 nm。Dreapex TMM 均选择“实际面积”。光谱、角度分布、色度及效率结果按相同配置比较。
| 配置 | total / ppm | s / ppm | p / ppm |
|---|---|---|---|
| (a) 红光底发射 | 0.605019 | 0.608015 | 0.602542 |
| (b) 红光顶发射 | 0.600041 | 0.607251 | 0.611378 |
| (c) 蓝光底发射 | 0.598692 | 0.588995 | 0.603129 |
| (d) 蓝光顶发射 | 0.600427 | 0.604392 | 0.610789 |
| 配置 | CIE xy 绝对差 | Blue Index / ppm | 光度 / ppm | CE / ppm | 光效 / ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| (a) 红光底发射 | 4.967e-08 | 0.537226 | 0.514641 | 0.514641 | 0.231968 |
| (b) 红光顶发射 | 4.995e-08 | 0.434899 | 0.402689 | 0.402689 | 0.244164 |
| (c) 蓝光底发射 | 4.965e-08 | 0.587721 | 0.453736 | 0.453736 | 0.433832 |
| (d) 蓝光顶发射 | 4.947e-08 | 0.487904 | 0.499271 | 0.499271 | 0.373109 |
典型条件数值对照。θ = 30°;红光 λ = 626 nm,蓝光 λ = 460 nm。
| 条件 | 评估项 | Setfos | Dreapex TMM | 绝对差 |
|---|---|---|---|---|
| (a) | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.2608056 | 0.260805638 | 3.75e-08 |
| (a) | 亮度 / cd·m⁻² | 1329.714 | 1329.71462 | 6.18e-04 |
| (b) | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.409756 | 0.409756072 | 7.19e-08 |
| (b) | 亮度 / cd·m⁻² | 1982.942 | 1982.94265 | 6.46e-04 |
| (c) | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.05904198 | 0.0590419889 | 8.94e-09 |
| (c) | 亮度 / cd·m⁻² | 132.4469 | 132.446957 | 5.68e-05 |
| (d) | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.04047742 | 0.0404774264 | 6.44e-09 |
| (d) | 亮度 / cd·m⁻² | 99.01194 | 99.0119541 | 1.41e-05 |
图 33. 红光顶发射与底发射:30° Spectrum
图 34. 蓝光顶发射与底发射:30° Spectrum
图 35. 顶发射与底发射:CIE xy 与 Blue Index
四组器件均采用相同的 CIE 1931 2° 观察者与线性插值(5 nm)颜色/光度设置。CIE xy 列为 x、y 两坐标中的最大绝对差;其余列为各指标的最大相对差异。
2.3.1 角度指标与色移
蓝光顶发射与双发光源案例继续使用相同的观察角、光度方法和取向设置。Dreapex TMM 的角度色移选择法向 0° 为参照;颜色与光度选择线性插值(5 nm)、CIE 1931 2°。色移以 Δu′v′ 的绝对差评价,同时列出相对差。
图 36. 蓝光与双发光源的角度指标
2.4 实际面积与投影面积
Setfos 的 SpreadSource OFF 对应 Dreapex TMM“面积归一化:实际面积”;ON 对应“投影面积”。其余器件、发射谱、电流密度与角度保持相同。本节覆盖红光、蓝光、双发光源,以及非相干和双折射配置。
| 配置 | 光度 / ppm | CE / ppm | 光效 / ppm |
|---|---|---|---|
| 红光/实际面积 | 0.402689 | 0.402689 | 0.244164 |
| 红光/投影面积 | 0.588954 | 0.588954 | 0.244164 |
| 蓝光/实际面积 | 0.499271 | 0.499271 | 0.373109 |
| 蓝光/投影面积 | 0.549543 | 0.549543 | 0.373109 |
典型条件数值对照。红光顶发射,θ = 60°。
| 条件 | 评估项 | Setfos | Dreapex TMM | 绝对差 |
|---|---|---|---|---|
| 实际面积 | 辐亮度 / W·m⁻²·sr⁻¹ | 2.151178 | 2.15117805 | 5.02e-08 |
| 实际面积 | 亮度 / cd·m⁻² | 543.5601 | 543.560135 | 3.50e-05 |
| 实际面积 | 电流效率 / cd·A⁻¹ | 5.435601 | 5.43560135 | 3.50e-07 |
| 投影面积 | 辐亮度 / W·m⁻²·sr⁻¹ | 4.302356 | 4.3023561 | 1.00e-07 |
| 投影面积 | 亮度 / cd·m⁻² | 1087.12 | 1087.12027 | 2.70e-04 |
| 投影面积 | 电流效率 / cd·A⁻¹ | 10.8712 | 10.8712027 | 2.70e-06 |
图 37. 红光顶发射:面积归一化
2.5 偶极取向
蓝光顶发射器件分别设置各向同性、平行和垂直偶极。Dreapex TMM“偶极取向”的三个同名选项对应 Setfos 的 Isotropic、Parallel 和 Perpendicular;偏振结果中的 s、p 分别对应 TE、TM,不能与偶极取向混用。
| 取向 | total / ppm | s / ppm | p / ppm |
|---|---|---|---|
| (a) Isotropic | 0.600427 | 0.604392 | 0.610789 |
| (b) Parallel | 0.610285 | 0.608277 | 0.609514 |
| (c) Perpendicular | 0.612485 | 0.000000 | 0.612485 |
典型条件数值对照。蓝光顶发射,λ = 460 nm,θ = 30°。
| 条件 | 评估项 | Setfos | Dreapex TMM | 绝对差 |
|---|---|---|---|---|
| (a) · total | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.04047742 | 0.0404774264 | 6.44e-09 |
| (a) · s | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.01980812 | 0.0198081178 | 2.22e-09 |
| (a) · p | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.02066931 | 0.0206693087 | 1.34e-09 |
| (b) · total | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.05806176 | 0.058061767 | 6.99e-09 |
| (b) · s | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.02971217 | 0.0297121767 | 6.67e-09 |
| (b) · p | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.02834959 | 0.0283495903 | 3.15e-10 |
| (c) · total | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.005308745 | 0.00530874536 | 3.57e-10 |
| (c) · s | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0 | 0 | 0 |
| (c) · p | 光谱强度 / W·m⁻²·nm⁻¹·sr⁻¹ | 0.005308745 | 0.00530874536 | 3.57e-10 |
图 38. 蓝光顶发射:偶极取向,30° Spectrum
垂直偶极在法向没有信号,因此该点的色度、谱宽及以法向值为参考的角度保持率不定义,未作为零值参与一致性统计。